| Característica | |
|---|---|
| Utilizar con | Procesador |
| Ventilador integrado | Si |
| Radiador | Si |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 14,3 dB |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 34,3 dB |
| Nivel de ruido de la bomba | 18 dB |
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Conector de bomba | 3 pines |
| Velocidad de motor de bomba | 4000 RPM |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2000 RPM |
| Mínimo flujo de aire | 21,63 cfm |
| Máximo flujo de aire | 78,73 cfm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Zócalo AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Presión de aire mínima | 0,23 mmH2O |
| Presión máxima de aire | 2,39 mmH2O |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 100000 h |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 70000 h |
| Consumo energético del ventilador | 1,8 W |
| Consumo energético de la bomba | 4,08 W |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Corriente de bomba | 340 mA |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Corriente del ventilador | 0,15 A |
| Tipo | Interno |
| Material de radiador | Aluminio |
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Color del producto | Negro |
| Peso | 1,31 kg |
| Ancho de radiador | 27,2 cm |
| Profundidad de radiador | 12 cm |
| Altura de radiador | 3,2 cm |
| Longitud del tubo | 40 cm |
| Ancho del bloque de agua | 5,73 cm |
| Profundidad del bloque de agua | 5,23 cm |
| Altura del bloque de agua | 1,8 cm |
| Peso del paquete | 1,78 kg |
Enfriamiento Líquido MSI MAG Coreliquid 240R, 240mm, ARGB, Socket AMD/Intel, Color negro
$127.000
Agotado

SKU: MAGCORELIQUID240R
Categoría: Sin Categoría

Soporte Base Porta Celular Para iPad Tablet Escritorio 





