WD Azul 1 TB de disco duro SATA (WD10EZEX) | ||
Especificaciones del producto | ||
Interfaz | SATA 6 Gb/s | |
Especificaciones de rendimiento | ||
Velocidad de rotación | 7200 RPM (nominal) | |
Tamaño de búfer | 64 MB | |
Carga / descarga de ciclos | 300000 mínima | |
Tasas de transferencia | ||
Velocidad de transferencia (Buffer en el disco) | 150 MB / s (sostenido) | |
Especificaciones físicas | ||
Capacidad con formato | 1,000,204 MB | |
Capacidad | 1 TB | |
Sectores de usuario por disco | 1953525169 | |
Dimensiones físicas | ||
Inglés | ||
Altura | 1.028 pulgadas | |
Profundidad | 5.787 pulgadas | |
Ancho | 4,00 pulgadas | |
Peso | 0.97 Libras | |
Métrico | ||
Altura | 26,1 mm | |
Profundidad | 147 mm | |
Ancho | 101.6 mm | |
Peso | 0.44 kg | |
Especificaciones ambientales | ||
Choque | ||
Descarga en funcionamiento (Leer) | 30G, 2 ms | |
Choque no operativo | 350G, 2 ms | |
Acústica | ||
Modo inactivo | 29 dBA (promedio) | |
Modo 0 Buscar | 30 dBA (promedio) | |
Temperatura (Inglés) | ||
Funcionamiento | 32 ° F a 140 ° F | |
No está en funcionamiento | -40 ° F a 158 ° F | |
Temperatura (métrico) | ||
Funcionamiento | -0 ° C a 60 ° C | |
No está en funcionamiento | -40 ° C a 70 ° C | |
Especificaciones eléctricas | ||
Requisitos de corriente | ||
Disipación de energía | ||
Lectura / Escritura | 6.80 Watts | |
Inactivo | 6.10 Watts | |
Standby | 1.20 Watts | |
Dormir | 1.20 Watts | |
Compatibilidad | ||
Sistema Operativo | ||
Compatibilidad | De Windows / Mac | |
Ventaja de WD
WD somete a todos los productos a amplias Pruebas de Integridad Funcional (F.I.T.) antes de su lanzamiento. Estas pruebas aseguran que nuestros productos satisfacen los más altos estándares de calidad y fiabilidad de la marca WD. WD también tiene una detallada base de conocimiento con más de 1.000 artículos útiles, así como software y utilidades de ayuda. Nuestras líneas telefónicas de asistencia al cliente tienen un horario ampliado para asegurar que usted obtiene ayuda cuando la necesita. Nuestras líneas gratuitas están aquí para ayudar, o bien puede visitar la página web de Soporte de WD para más información.
Fácil actualización
Acronis True Image, disponible como una descarga en la página web de Soporte de WD, permite copiar todos los datos en un nuevo disco para que no sea necesario reinstalar el sistema operativo para tener todas las ventajas de un nuevo disco.
Uso recomendado
Los discos duros WD Blue están probados y recomendados para su uso en ordenadores personales todo en uno, aplicaciones industriales, ordenadores portátiles, netbooks y gabinetes externos donde no se necesite capacidad. Si necesita capacidad adicional, mire los discos de almacenamiento WD Green.